Denna artikel kommer att uppdateras löpande allt eftersom vi bygger in mer strukturerad data och verktyg för att hantera strukturerad data.
Vad är strukturerad data?
Strukturerad data är kod som ligger på varje sida i butiken och berättar för sökmotorer och AI-tjänster vad det är för slags sida och vad den har för innehåll.
Olika typer av sidor i butiken innehåller alltså olika typer av strukturerad data där viss data läggs till automatiskt medan andra finns som verktyg där man kan lägga till egen information.
Global strukturerad data
Ligger på varje sida och innehåller generell information om webshopen och ert företag.
Website
| Tag | Vad gör den | Inställningar |
| WebSite | Den övergripande taggen för hela sidan. Innehåller sedan mer information. | Sätts automatiskt på alla sidor |
| WebPage | Den övergripande taggen för den specifika sidan. Ligger inne i WebSite och har sen mer innehåll | Sätts automatiskt på varje sida som fallback. Vissa sidor får alternativa typer, beskrivs under respektive sektion nedan. |
Organization
Innehåller information om företaget och webbshoppen. I Starweb har en butik ett "organization schema” oavsett hur många domäner eller språk man har.
Läggs till automatiskt
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| url | Huvudsaklig URL till butiken | Läggs till automatiskt från butikens huvuddomän |
| logo | URL till butikens logotyp | Hämtar automatiskt logotypen som laddats upp i tema-inställningarna |
| availableLanguages | Berättar vilka språk butiken finns på | Hämtar automatiskt butikens aktiva språk |
| name | Vad företaget bakom webbshoppen heter | Läggs till manuellt under Inställningar - Sökmotoroptimering |
| description | En anpassad beskrivning om företag och webbshoppen | Läggs till manuellt under Inställningar - Sökmotoroptimering |
Sidspecifik strukturerad data
Webpage eller motsvarande page-typ
Webpage ligger under Website och innehåller information om den specifika sidan man kollar på.
Taggen WebPage används som standardtyp för alla CMS-sidor i webbshoppen men några sidor har en egen page-typ:
| Tag | Vad gör den | Används på |
| ItemPage | Används för en sida som innehåller 1st produkt och dess varianter | Sätts automatiskt på produktsidan |
| CollectionPage | Används för en sida som innehåller flera produkter | Sätts automatiskt på kategorisidan |
| CheckoutPage | Används för den sida där ett köp avslutas | Sätts automatiskt på checkout-sidan |
| SearchResultsPage | Används för den sida som presenterar ett sökresultat för besökaren | Sätts automatiskt på search-sidan |
Webpage eller motsvarande tagg innehåller
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| name | Sidans namn | Fältet SEO-titel på sidan |
| description | Beskrivning om sidan | Fältet SEO-beskrivning på sidan |
BreadcrumbList
BreadcrumbList berättar hur kategoristrukturen ser ut för den kategori eller produkt man tittar på. BreadcrumbList läggs automatiskt till i butiken men det finns två val man kan göra under Inställningar - SEO-Optimering.
| Inställning | Vad gör den |
| Multiple Breadcrumb Trail (standard) | Lägger till en BreadcrumbList för varje kategori en produkt ligger i |
| Single Breadcrumb Trail | Lägger endast till en BreadcrumbList för produktens primära varugrupp |
En BreadcrumbList innehåller sedan itemListElement och ett Listitem för varje kategori.
Listitem
Om en kategori är inställd att inte öppna en sida så kommer den inte att läggas till som ett Listitem.
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| position | Vilken ordning i breadcrumbs detta ListItem ligger i | Hämtas automatiskt från butikens kategoristruktur |
| name | Kategorins namn | |
| item | Kategorins SEO-URL |
Produktsidan
Enkla produkter
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| ItemPage | ||
| mainEntity | ||
| url | URL till produkten | SEO-URL |
| name | Produktens namn | SEO-titel |
| description | Produktens beskrivning | SEO-beskrivning |
| image | URL till produktens bilder | En image / uppladdad produktbild |
| sku | Produktens artikelnummer | Artikelnummer |
| offers | ||
| price | Produktens pris | Vad produkten kostar just nu |
| priceCurrency | Valutan för price | Hämtas automatiskt baserat på butikens inställningar |
| availabilty | Produktens tillgänglighet | Hämtas från lagerstatusen: inStock, OutOfStock, PreOrder, PreSale, BackOrder |
| ItemCondition | Varans skick | Sätts alltid till NewCondition |
| Brand | ||
| name | Produktens varumärke | Fältet Tillverkare |
| AggregateRating | Produktens betyg | Ligger både separat och tillsammans med Review |
| ratingValue | Produktens snittbetyg | Hämtas automatiskt om man har betyg aktivt på produktsidan |
| ratingCount | Hur många betyg produkten har | Hämtas automatiskt om man har betyg aktivt på produktsidan |
| worstRating | Produktens lägsta betyg (1-5) | Hämtas automatiskt om man har betyg aktivt på produktsidan |
| bestRating | Produktens högsta betyg (1-5) | Hämtas automatiskt om man har betyg aktivt på produktsidan |
| Review | Skrivna omdömen om produkten | Hämtas automatiskt om man har omdömen aktivt på produktsidan |
| author | ||
| Person | ||
| name | Namn på den som skrivit omdömet | Hämtas automatiskt om man har omdömen aktivt på produktsidan |
| description | Omdömet som skrivits | Hämtas automatiskt om man har omdömen aktivt på produktsidan |
| datePublished | Datum och Tid för när omdömet publicerades | Hämtas automatiskt om man har omdömen aktivt på produktsidan |
Variantprodukter med attributen färg och/eller storlek
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| ItemPage | Sätts automatiskt | |
| mainEntity | ||
| url | URL till produkten | SEO-URL |
| name | Produktens namn | SEO-titel |
| description | Produktens beskrivning | SEO-beskrivning |
| productGroupID | Sätts automatiskt om produkten har Storlek och/eller Färg som variantattribut | |
| variesBy | Vilka attribut som produkten har varianter i | Hämtar Color och Size automatiskt |
| hasVariants | En hasVariant per variant | |
| name | Variantens namn | Variantnamn |
| description | Variantens beskrivning | Utförlig beskrivning på varianten |
| size | Variantes attributvärde | Hämtas från variantens storleks-attribut |
| color | Variantes attributvärde | Hämtas från variantens färg-attribut |
| image | Variantens bild, en image per bild | Hämtas automatiskt om varianten har en bild |
| offers | ||
| price | Variantens pris | Vad produkten kostar just nu |
| priceCurrency | Valutan för price | Hämtas automatiskt baserat på butikens inställningar |
| availability | Variantens tillgänglighet | Hämtas från lagerstatusen: inStock, OutofStock, PreOrder, PreSale, BackOrder |
| ItemCondition | Variantens skick | Sätts alltid till NewCondition |
Variantprodukter övriga attribut
Samma strukturerar data som Enkla produkter
Paketprodukter
Samma strukturerar data som Enkla produkter
Kategorisidan
Utöver BreadcrumbList som nämns ovan, läggs även följande strukturerad data till på kategorisidorna:
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| CollectionPage | Berättar att denna sidan innehåller flera produkter | Sätts automatiskt |
| url | Länk till sidan | SEO-URLen till sidan |
| name | Sidans namn | SEO-titeln för kategorin |
| description | Beskriver vad sidan innehåller | SEO-beskrivningen för kategorin |
Kassan
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| CheckoutPage | Berättar att detta är sidan för att avsluta köp | Sätts automatiskt |
| url | Länk till sidan | Sätts automatiskt |
| name | Sidans namn | Fältet standardtext |
Sökresultatssidan
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| SearchResultsPage | Berättar att detta är sidan som visar sökresultat | Sätts automatiskt |
| url | Länk till sidan | Sätts automatiskt |
| name | Sidans namn | Fältet standardtext |
CMS-sidor
| Tag | Vad gör den | Hämtas från |
| WebPage | Sätts automatiskt | |
| url | Länk till sidan | SEO-URLen till sidan |
| name | Sidans namn | SEO-titeln för sidan |
| description | Beskriver vad sidan innehåller | SEO-beskrivningen för sidan |
Kommentarer
0 kommentarer